Hugo casino – innskudd og uttak
Denne oppføringen samler de registrerte vilkårene for innskudd og uttak. Den skiller mellom innbetalingsmåter, utbetalingsgrenser, behandlingstid og verifisering.
Bli med hos Hugo casino og finn spillet ditt.
Innskudd og uttak kan bruke flere av de samme betalingsmåtene, men behandles etter ulike vilkår. For en bredere oversikt over betalingstilbudet kan du besøke https://no-hugocasino.com/.
Tabellen viser de navngitte betalingsmåtene og betalingstypen, og angir om hver er oppført for innskudd og uttak.
| Betalingsmåte | Type | Innskudd | Uttak |
|---|---|---|---|
| Visa | Kort | Ja | Ja |
| Mastercard | Kort | Ja | Ja |
| Neteller | Elektronisk lommebok | Ja | Ja |
| Skrill | Elektronisk lommebok | Ja | Ja |
| MiFinity | Elektronisk lommebok | Ja | Ja |
| Bitcoin | Kryptovaluta | Ja | Ja |
| Litecoin | Kryptovaluta | Ja | Ja |
| Tether | Kryptovaluta | Ja | Ja |
| Cardano | Kryptovaluta | Ja | Ja |
| Ethereum | Kryptovaluta | Ja | Ja |
| Bankoverføring | Bankoverføring | Ja | Ja |
Innskudd behandles umiddelbart og er oppført som gebyrfrie. Før uttak må spilleren ha omsatt minst ett innskuddsbeløp i spill; tabellen viser øvrige registrerte gebyrvilkår.
| Situasjon | Registrert vilkår |
|---|---|
| Innskudd | Casinoet tar ikke gebyr |
| Bankgebyrer | Vanlige bankgebyrer for innskudd og uttak kan påløpe |
| Uttaksbehandling | Casinoet forbeholder seg retten til å kreve et behandlingsgebyr |
| Uttak med lav omsetning | Opptil 10 % av uttaksbeløpet dersom spill fra den reelle saldoen ved uttaksforespørselen er mindre enn innskuddsbeløpet én gang |
Se gjennom spilleautomatene og finn et livebord.
Minste uttaksbeløp varierer etter valuta og betalingskategori. Beløpene nedenfor skiller mellom bankoverføring, kryptovaluta og andre betalingsmåter.
| Valuta | Bankoverføring | Kryptovaluta | Andre betalingsmåter |
|---|---|---|---|
| EUR | 10 | 50 | 20 |
| CAD | 15 | 80 | 30 |
| AUD | 15 | 90 | 30 |
| NZD | 20 | 100 | 40 |
| PLN | 50 | 250 | 100 |
| CHF | 15 | 50 | 20 |
| NOK | 100 | 600 | 250 |
| DKK | 80 | 380 | 150 |
| HUF | 5 000 | 20 000 | 8 000 |
De oppgitte uttaksgrensene avhenger av valuta og spillerens nivågruppe. Grensen per transaksjon er den samme som dagsgrensen i alle kombinasjonene nedenfor.
| Valuta | Nivågruppe | Per dag | Per måned |
|---|---|---|---|
| EUR | Nivå 1–5 | 500 | 15 000 |
| EUR | Nivå 6–9 | 833 | 25 000 |
| EUR | Nivå 10–15 | 1 000 | 30 000 |
| CAD | Nivå 1–5 | 750 | 22 500 |
| CAD | Nivå 6–9 | 1 250 | 37 500 |
| CAD | Nivå 10–15 | 1 500 | 45 000 |
| AUD | Nivå 1–5 | 750 | 22 500 |
| AUD | Nivå 6–9 | 1 250 | 37 500 |
| AUD | Nivå 10–15 | 1 500 | 45 000 |
| NZD | Nivå 1–5 | 1 000 | 30 000 |
| NZD | Nivå 6–9 | 1 667 | 50 000 |
| NZD | Nivå 10–15 | 2 000 | 60 000 |
| PLN | Nivå 1–5 | 2 250 | 67 500 |
| PLN | Nivå 6–9 | 3 750 | 112 500 |
| PLN | Nivå 10–15 | 4 500 | 135 000 |
| CHF | Nivå 1–5 | 500 | 15 000 |
| CHF | Nivå 6–9 | 833 | 25 000 |
| CHF | Nivå 10–15 | 1 000 | 30 000 |
| NOK | Nivå 1–5 | 6 250 | 187 500 |
| NOK | Nivå 6–9 | 10 417 | 312 500 |
| NOK | Nivå 10–15 | 12 500 | 375 000 |
| DKK | Nivå 1–5 | 3 750 | 112 500 |
| DKK | Nivå 6–9 | 6 250 | 187 500 |
| DKK | Nivå 10–15 | 7 500 | 225 000 |
| HUF | Nivå 1–5 | 200 000 | 6 000 000 |
| HUF | Nivå 6–9 | 333 333 | 10 000 000 |
| HUF | Nivå 10–15 | 400 000 | 12 000 000 |
Innskuddstid og uttaksbehandling er ulike: innskudd er umiddelbare, mens uttak først krever verifisering. Tabellen oppsummerer tidsrammene og åpningstidene som er oppgitt for betalingsbehandlingen.
| Behandling | Oppgitt tid |
|---|---|
| Innskudd | Umiddelbart |
| Verifisering av uttak | Omtrent 24 timer |
| Uttak etter verifisering | 24–48 timer, og opptil fem bankdager avhengig av betalingsmåte |
| Behandling hos finansavdelingen | Mandag til fredag, 09.00–18.00 (GMT+2) |
Verifisering kreves før uttak. De registrerte utbetalingstersklene og tidsrammene for dokumentkontroll er vist nedenfor.
| Kontroll | Beløp eller frist | Omfang |
|---|---|---|
| Utbetalingsterskel, trinn to | 2 000 EUR | Samlede utbetalinger innen 24 timer |
| Utbetalingsterskel, trinn tre | 2 300 EUR | Samlede utbetalinger siden registrering |
| Utvidet kontroll | 2 000 EUR | Innen 24 timer |
| Frist for innsending av dokumenter | 30 kalenderdager | Etter uttaksforespørselen |
| Behandling etter mottak av alle nødvendige dokumenter | Opptil 3 virkedager / 72 timer | Verifiseringsbehandling |
Dokumentene som er oppført for verifisering, omfatter identitets-, betalings- og adressebevis. For kortkopi skal de seks midterste sifrene og CVV være skjult.
- Kopi av pass
- Kopi av førerkort
- Kortkopi av kreditt- eller debetkort
- Skjermbilde av bankkonto med kontonummer eller IBAN, bank-ID eller BIC og mottakerens fulle adresse
- Skjermbilde av elektronisk lommebok med lommeboknummer og side med personopplysninger
- Selfie med pass eller førerkort
- Strømregning eller annen regning for forsyningstjeneste som ikke er eldre enn tre måneder
Uttak skal gå til samme betalingsmåte som innskuddet. Dersom kontoen er finansiert med kredittkort, kan uttak inntil det samlede innskuddsbeløpet utbetales som refusjon, mens overskytende beløp kan gå via alternative metoder; bonuser og gevinster trekkes fra saldoen før refusjon. En refusjon kan av sikkerhetsmessige eller juridiske grunner sendes tilbake til kredittkortet.
Ubrukte kontoer belastes etter en særskilt tidsregel. Kontoen regnes som inaktiv etter 12 måneder uten bruk, og den registrerte månedsavgiften er 5 EUR.
Det er også oppgitt at et uttak av et ubrukt innskudd i ekte penger kan avvises for å forebygge hvitvasking. Ved en påstått uautorisert transaksjon må en melding sendes innen de første 24 timene, eller innen 30 kalenderdager dersom det hevdes at en annen person har fått tilgang til kontoen.
Spørsmål om verifiseringsdokumenter kan sendes til kyc@hugocasino.com.
